Market Overview
Top cryptocurrencies ranked by market cap — live prices, 7-day trends and quick actions.
| Watchlist | Security | 7 days | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | $0.344089 | 2.41% | 5.61% | 0.85% | $320.4M | $5.7M | 🟡 Caution | |||
| 126 | $0.301742 | 0.56% | 4.33% | 6.10% | $320.3M | $5.5M | 🟡 Caution | |||
| 127 | $15.81 | 0.57% | 0.78% | 6.84% | $318.1M | $4.6M | ✓ Established | |||
| 128 | $117.24 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | $315.9M | $0 | 🟠 Risky | |||
| 129 | $0.0000 | 0.07% | 6.95% | 9.03% | $314.9M | $20.7M | 🟠 Risky | |||
| 130 | $1.11 | 0.54% | 1.41% | 8.42% | $312.7M | $93.1M | ⚠ Not audited | |||
| 131 | $0.126373 | 0.62% | 3.12% | 10.04% | $302.2M | $17.7M | 🟡 Caution | |||
| 132 | $0.085091 | 0.25% | 0.01% | 1.59% | $301.8M | $3.4M | 🟡 Caution | |||
| 133 | $0.995571 | 0.12% | 0.22% | 0.82% | $297.9M | $2.2M | 🟡 Caution | |||
| 134 | $0.01521 | 0.04% | 0.41% | 1.91% | $292M | $8.2M | ⚠ Not audited | |||
| 135 | $0.043091 | 0.37% | 1.76% | 5.55% | $290.3M | $16.1M | ✓ Established | |||
| 136 | $107.87 | 0.07% | 1.23% | 4.70% | $284.7M | $3.4M | 🟡 Caution | |||
| 137 | $0.037015 | 1.56% | 0.55% | 6.81% | $283.7M | $31.1M | 🟡 Caution | |||
| 139 | $0.110523 | 2.47% | 3.50% | 2.68% | $276.3M | $6.7M | 🟡 Caution | |||
| 140 | $0.23949 | 0.81% | 0.58% | 4.02% | $263.8M | $4.7M | ✓ Established | |||
| 141 | $1.51 | 0.07% | 1.45% | 9.04% | $262.5M | $38.5M | 🟡 Caution | |||
| 142 | $0.000001 | 0.03% | 1.65% | 4.87% | $258.1M | $20.3M | 🟢 Safe | |||
| 143 | $0.307269 | 0.20% | 2.78% | 5.83% | $254.8M | $16.1M | 🟠 Risky | |||
| 144 | $1.03 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | $250.5M | $0 | 🟠 Risky | |||
| 145 | $0.000003 | 1.12% | 1.69% | 5.28% | $239.3M | $25.5M | 🟡 Caution | |||
| 146 | $0.049871 | 0.56% | 3.65% | 15.57% | $237.4M | $25.9M | ✓ Established | |||
| 147 | $15.51 | 0.10% | 0.00% | 9.74% | $231.6M | $164.1K | 🟠 Risky | |||
| 148 | $1.00 | — | — | 0.00% | $227.5M | $0 | ⚠ Not audited | |||
| 149 | $0.096367 | 0.83% | 1.71% | 7.22% | $220.9M | $31.5M | ⚠ Not audited | |||
| 150 | $140.86 | 0.31% | 1.55% | 13.81% | $219.9M | $56.2M | 🟡 Caution | |||
| 151 | $0.004354 | 0.34% | 0.17% | 5.88% | $219.1M | $9M | 🔴 Danger | |||
| 153 | $0.223885 | 0.80% | 1.81% | 70.62% | $215.1M | $329.9K | ⚠ Not audited | |||
| 154 | $0.040802 | 0.99% | 0.29% | 5.38% | $214.4M | $5.7M | ✓ Established | |||
| 155 | $0.837148 | 0.43% | 3.05% | 10.77% | $209.3M | $3M | ⚠ Not audited | |||
| 156 | $0.032422 | 0.97% | 0.25% | 0.44% | $209.1M | $4.9M | ✓ Established | |||
| 157 | $0.000038 | 0.30% | 1.44% | 6.09% | $208.6M | $5.5M | ⚠ Not audited | |||
| 158 | $0.017491 | 1.19% | 3.58% | 3.47% | $206.8M | $21.9M | ✓ Established | |||
| 159 | $0.0000 | 0.02% | 3.43% | 7.76% | $205.8M | $13.7M | 🟡 Caution | |||
| 160 | $0.998934 | 0.02% | 0.04% | 0.00% | $201M | $25.4K | ⚠ Not audited | |||
| 161 | $11.35 | 0.92% | 0.64% | 8.72% | $200.7M | $309.6K | ✓ Established | |||
| 162 | $3.05 | 0.99% | 2.89% | 0.37% | $200.1M | $13M | ⚠ Not audited | |||
| 163 | $19.94 | 0.25% | 0.04% | 1.87% | $199.4M | $14.1M | 🟢 Safe | |||
| 164 | $0.39216 | 0.57% | 5.26% | 8.87% | $197.9M | $565.3K | 🟡 Caution | |||
| 165 | $0.00002 | 0.47% | 2.88% | 4.74% | $195.1M | $14.4M | 🟠 Risky | |||
| 166 | $57.12 | 0.01% | 2.03% | 4.00% | $193.1M | $18.3K | 🟡 Caution | |||
| 167 | $0.017621 | 1.26% | 1.03% | 8.98% | $192.4M | $10.5M | 🟠 Risky | |||
| 168 | $0.580422 | 0.00% | 2.38% | 4.10% | $190.7M | $82.5M | ⚠ Not audited | |||
| 169 | $1.10 | 0.07% | 0.31% | 1.45% | $189.5M | $18.4M | 🟡 Caution | |||
| 170 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $188.9M | $0 | 🟠 Risky | |||
| 171 | $0.031228 | 0.06% | 0.42% | 8.65% | $186.6M | $4.8M | ⚠ Not audited | |||
| 172 | $50.38 | 0.00% | 3.12% | 4.37% | $185.1M | $142.3K | 🟠 Risky | |||
| 173 | $4.37 | 0.57% | 0.58% | 6.91% | $184.5M | $7.9M | 🟠 Risky | |||
| 174 | $166.75 | 0.73% | 2.60% | 8.19% | $183.1M | $352.8M | 🟡 Caution | |||
| 175 | $1.13 | 0.41% | 0.70% | 0.30% | $182.9M | $762.2K | 🟠 Risky | |||
| 176 | $0.121549 | 0.43% | 2.19% | 5.50% | $181.9M | $17.8M | 🟡 Caution | |||
| 177 | $0.002045 | 0.04% | 7.58% | 7.12% | $180.1M | $619.1K | 🟢 Safe | |||
| 178 | $0.998477 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | $179M | $8.8M | 🟡 Caution | |||
| 179 | $0.595658 | 0.46% | 0.96% | 5.00% | $178.5M | $4.4M | ⚠ Not audited | |||
| 180 | $0.195915 | 0.72% | 1.44% | 26.58% | $174.5M | $9M | ⚠ Not audited | |||
| 181 | $1.10 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | $173.9M | $0 | 🟠 Risky | |||
| 182 | $0.001732 | 0.66% | 2.33% | 7.34% | $173.2M | $7.7M | ⚠ Not audited | |||
| 183 | $0.318963 | 0.05% | 2.25% | 4.91% | $173.1M | $12.5M | ⚠ Not audited | |||
| 184 | $0.226866 | 0.05% | 0.81% | 0.72% | $171.2M | $477.6K | 🔴 Danger | |||
| 185 | $0.003449 | 0.22% | 4.01% | 5.18% | $170.6M | $9.5M | 🟢 Safe | |||
| 186 | $0.034712 | 1.51% | 2.12% | 9.07% | $164.6M | $4.6M | ✓ Established | |||
| 187 | $1.96 | 1.23% | 1.10% | 16.19% | $164.4M | $1.5M | 🟡 Caution | |||
| 188 | $0.288875 | 0.05% | 1.84% | 6.65% | $163.3M | $9.6M | ⚠ Not audited | |||
| 189 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.5M | $0 | ⚠ Not audited | |||
| 190 | $0.102872 | 0.36% | 2.22% | 2.32% | $160.5M | $7.9M | 🟠 Risky | |||
| 191 | $0.384312 | 0.65% | 1.01% | 0.98% | $160.1M | $268.4M | 🟢 Safe | |||
| 192 | $0.998921 | 0.05% | 0.01% | 0.04% | $159.7M | $5.2M | 🟡 Caution | |||
| 193 | $0.155739 | 0.80% | 2.27% | 8.11% | $159M | $12.3M | 🟡 Caution | |||
| 194 | $0.99901 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | $156.7M | $27.1K | 🟡 Caution | |||
| 195 | $1.67 | 0.61% | 2.73% | 8.45% | $155.3M | $5.8M | 🟡 Caution | |||
| 196 | $0.151932 | 0.15% | 2.72% | 7.45% | $151.8M | $23.2M | ⚠ Not audited | |||
| 197 | $0.059021 | 0.10% | 9.01% | 13.60% | $150.4M | $7M | 🟠 Risky | |||
| 199 | $0.370354 | 0.25% | 1.52% | 2.94% | $149.1M | $12M | 🔴 Danger | |||
| 200 | $0.522068 | 0.13% | 4.45% | 13.88% | $148.5M | $24.6M | ⚠ Not audited | |||
| 201 | $0.037355 | 0.49% | 3.20% | 1.75% | $145.2M | $25M | ⚠ Not audited | |||
| 202 | $0.123091 | 0.18% | 6.72% | 12.88% | $143.7M | $7.7M | 🟡 Caution | |||
| 203 | $1.42 | 0.28% | 0.37% | 1.15% | $141.8M | $286.1K | 🟡 Caution | |||
| 204 | $63.96 | 0.44% | 3.64% | 7.68% | $141.5M | $17.3M | 🟡 Caution | |||
| 205 | $0.315956 | 0.79% | 2.27% | 5.96% | $141.3M | $3M | 🟡 Caution | |||
| 206 | $0.028284 | 1.32% | 2.35% | 4.31% | $139.6M | $12.2M | 🟠 Risky | |||
| 207 | $0.13953 | 0.74% | 0.18% | 2.43% | $139.3M | $3.3M | ⚠ Not audited | |||
| 208 | $0.788376 | 0.46% | 1.24% | 5.43% | $138.5M | $25.9M | 🟡 Caution | |||
| 209 | $0.137559 | 0.06% | 2.56% | 3.66% | $137.6M | $46.8K | 🟢 Safe | |||
| 210 | $0.13925 | 0.12% | 2.18% | 7.34% | $136.6M | $128.6K | 🟡 Caution | |||
| 211 | $0.069159 | 0.58% | 1.17% | 2.75% | $135.5M | $8.8M | 🟠 Risky | |||
| 213 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $134M | $0 | ⚠ Not audited | |||
| 214 | $0.998717 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $131.1M | $4.8M | ⚠ Not audited | |||
| 215 | $0.003302 | 0.19% | 8.40% | 2.96% | $130.8M | $10.7M | 🟡 Caution | |||
| 216 | $0.44075 | 0.35% | 3.36% | 5.36% | $130.7M | $2M | 🟠 Risky | |||
| 217 | $1.19 | 0.10% | 0.13% | 0.12% | $130.4M | $1.8M | 🟠 Risky | |||
| 218 | $1.41 | 0.12% | 0.09% | 9.82% | $129.5M | $5.6M | 🟡 Caution | |||
| 219 | $0.129136 | 0.75% | 4.15% | 0.13% | $129.1M | $13M | 🟠 Risky | |||
| 220 | $0.006257 | 0.03% | 0.03% | 1.27% | $126.7M | $0 | 🟠 Risky | |||
| 221 | $0.032722 | 0.05% | 3.65% | 9.74% | $125.3M | $1.9M | 🟡 Caution | |||
| 222 | $1.77 | 0.56% | 0.19% | 5.58% | $125.1M | $2.7M | ⚠ Not audited | |||
| 223 | $23.88 | 0.68% | 1.54% | 12.86% | $122.5M | $12M | ⚠ Not audited | |||
| 224 | $0.041678 | 0.77% | 0.28% | 2.99% | $122.4M | $33.1M | 🔴 Danger | |||
| 225 | $0.072676 | 0.36% | 0.23% | 9.00% | $122.1M | $5.6M | ⚠ Not audited | |||
| 226 | $0.037645 | 0.48% | 2.32% | 2.10% | $120.9M | $133.3K | ⚠ Not audited | |||
| 227 | $0.340546 | 0.05% | 1.10% | 9.00% | $119.2M | $1.9M | 🟡 Caution | |||
| 228 | $0.060766 | 0.62% | 2.98% | 1.23% | $118M | $1.6M | ⚠ Not audited |
No coins found.
No recent trending data available.
Stablecoins and tokenised assets are hidden. Their original ranks remain as gaps in the list.
Search interest on CoinGecko, not analysis or a recommendation.
Data: CoinGecko · Updated 10:38 PM UTC
Page 2 of 3